Top 20 Investors
In accordance with the recommendations of Oslo Stock Exchange, Omda publishes the list of our largest shareholders.
Data collected by third party, authorised by Omda, October 13 2026
The latest updated overview of owners of nominee-registered shares as of January 19, 2026, can be ordered by sending an email to marius.johansen@omda.com.
Data collected by third party, authorised by Omda, October 13 2026
The latest updated overview of owners of nominee-registered shares as of January 19, 2026, can be ordered by sending an email to marius.johansen@omda.com.
| Rank | Holding | Stake | Name | Country of residence | Citizenship | Type of account | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 774 198 | 22,39 % | The Bank of New York Mellon | USA | USA | Nominee | |||||
| 2 | 4 085 539 | 19,16 % | EQUILIBRIUM AS | NOR | NOR | Ordinary | |||||
| 3 | 1 681 935 | 7,89 % | Pershing LLC | USA | USA | Nominee | |||||
| 4 | 1 616 232 | 7,58 % | DEFA ENDEAVOUR AS | NOR | NOR | Ordinary | |||||
| 5 | 1 096 914 | 5,14 % | Citibank N.A. | IRL | IRL | Nominee | |||||
| 6 | 858 593 | 4,03 % | DNB Carnegie Investment Bank AB | SWE | SWE | Nominee | |||||
| 7 | 814 682 | 3,82 % | OMDA AS | NOR | NOR | Ordinary | |||||
| 8 | 793 385 | 3,72 % | RØDNINGEN CONSULT OG INVEST AS | NOR | NOR | Ordinary | |||||
| 9 | 490 122 | 2,30 % | EXPLICATIO AS | NOR | NOR | Ordinary | |||||
| 10 | 490 122 | 2,30 % | TUNIUM AS | NOR | NOR | Ordinary | |||||
| 11 | 465 000 | 2,18 % | CACEIS Bank | FRA | FRA | Nominee | |||||
| 11 | 448 002 | 2,10 % | SINT AS | NOR | NOR | Ordinary | |||||
| 13 | 300 000 | 1,41 % | Goldman Sachs & Co, LLC | USA | USA | Nominee | |||||
| 14 | 276 978 | 1,30 % | IPEC AS | NOR | NOR | Ordinary | |||||
| 15 | 268 309 | 1,26 % | H CAP AS | NOR | NOR | Ordinary | |||||
| 16 | 219 169 | 1,03 % | Avanza Bank AB | SWE | SWE | Broker | |||||
| 17 | 208 631 | 0,98 % | CLEARSTREAM BANKING S,A, | LUX | LUX | Nominee | |||||
| 18 | 151 304 | 0,71 % | SIX SIS AG | CHE | CHE | Nominee | |||||
| 19 | 136 200 | 0,64 % | TF HOLDINGS AS | NOR | NOR | Ordinary | |||||
| 20 | 110 587 | 0,52 % | Saxo Bank A/S | DNK | DNK | Nominee | |||||
| 2 036 443 | 9,55 % | Other Shareholders | |||||||||
| 21 322 345 | Shares outstanding |
